Kodas Pavadinimas, galia kW Kaina be PVM / su PVM
Deimantiniai įrankiai
Deimantiniai diskai metalo apdirbimui, pjūklų galandimui
1A1 80-6-3-20    125/100 54,91 65,34
1A1 100-10-5-20    125/100    137,00 165,77
1A1 125-10-3-32    160/125    81,36 98,01
1A1 150-10-3-32    80/63,100/80,125/100,160/125,200/160    104,00 125,84
1A1 150-20-3-32    160/125,125/100    155,39 187,55
1A1 200-10-3-76    125/100,160/125    181,56 219,01
12R4 75-3-2-10-20    50/40,63/50    40,29 48,40
12R4 100-3-2-10-32    125/100,160/125    44,32 53,24
12R4 125-3-2-13-32    40/28,50/40,63/50,80/63,100/80,125/100    47,81 56,87
12R4 150-5-3-16-32    40/28,50/40,63/50,80/63,100/80,125/100,160/125    83,99 100,43
12A245 125-10-3-40-32    160/125    67,00 81,07
12A245 150-10-3-40-32    80/63,100/80,125/100,160/125,200/160    7938 9604,98
12A245 150-20-3-40-32    100/80,125/100,160/125,200/160    122,71 147,62
12A220 100-12-2-6-20    63/50,100/80    45,76 54,45
12A220 125-16-2-3-32    125/100    56,82 67,76
12A220 125-16-2-6-32    50/40,63/50,80/63,100/80,125/100    63,13 76,23
12A220 125-16-2-10-32    100/80,125/100,160/125,200/160    48,00 58,08
12A220 150-18-2-6-32    50/40,63/50,80/63,100/80,125/100    60,66 72,60
12A220 150-18-2-10-32    50/40,63/50,80/63,100/80,125/100,160/125    68,52 82,28
12A220 200-22-10-2-51    50/40,160/125    124,65 150,04
9A3 150-10-3-16-32    125/100,160/125,200/160    152,80 183,92
9A3 150-20-3-16-32    125/100,160/125,200/160    295,04 356,95
4B2 150-12-1,5-6-20-32    40/28,50/40    103,00 124,63
1FF1 125-16-6-8-9-32    80/63    162,00 196,02
6A2 100-20-4-5(2,5+2,5)-25    28/20,40/28,50/40,63/50,80/63,100/80,125/100    121,50 146,41
Diskai stiklo apdirbimui
1FF6V 100  4mm. stiklui  C profilis    93,00 112,53
1FF6V 100  5mm.stiklui  C profilis    120,00 145,20
1FF6V 100  6mm.stiklui  C profilis    137,00 165,77
1FF6V 100  8mm. stiklui  C profilis    187,00 226,27
1FF6V 100  10mm. stiklui  C profilis    196,00 237,16
14F6V 150  4mm. stiklui  C profilis    207,00 250,47
14F6V 150  5mm.stiklui  C profilis    213,00 257,73
14F6V 150  6mm.stiklui  C profilis    213,00 257,73
14F6V 150  10mm. stiklui  C profilis    270,00 326,70
14F6V 175  4mm.stiklui  C profilis    251,00 303,71
14F6V 175  5mm.stiklui  C profilis    274,00 331,54
14F6V 175  6mm.stiklui  C profilis    327,00 395,67
14F6V 175  8mm.stiklui  C profilis    350,00 423,50
14F6V 175  12mm. Stiklui  C profilis    437,00 528,77
2F6V 200  3mm. stiklui  C profilis    295,00 356,95
2F6V 200  4mm.stiklui  C profilis    297,00 359,37
2F6V 200  5mm.stiklui  C profilis    320,00 387,20
Atpjovimo diskai
1A1R 125-22,2  TURBO BETONAS      59,00 71,39
1A1R 125-22,2  TURBO GELŽBETONIS      78,00 94,38
1A1R 125-22,2  TURBO EKO      40,00 48,40
1A1R 230-22,2  TURBO BETONAS      110,00 133,10
1A1R 230-22,2  TURBO GELŽBETONIS      149,00 180,29
1A1R 230-22,2  TURBO EKO      49,00 59,29
1A1R 100-0,8-5-20  STIKLUI      43,00 52,03
1A1R 125-0,8-5-32  STIKLUI      62,00 75,02
1A1R 150-1-5-32  STIKLUI      78,00 94,38
1A1R 200-1,5-10-32  STIKLUI      110,00 133,10
1A1R 300-1,9-5-32  STIKLUI      148,00 179,08
1A1R 150-1,2-5-22,2  GRANITUI      114,00 137,94
1A1R 300-2,2-5-32  GRANITUI      182,00 220,22
Dildelės
01 L160 AC15  160/125      8,00 9,68
Pieštukai
3908-0059         40,00 48,40
3908-0060         40,00 48,40
3908-0061         40,00 48,40
3908-0062         40,00 48,40
3908-0052         80,00 96,80
3908-0053         95,00 114,95
3908-0054         180,00 217,80
3908-0081         95,00 114,95
3908-0082         120,00 145,20
3908-0084         155,00 187,55
3908-0087-93         27,00 32,67
Pasta
ACM 1/0 po 40g        9,00 10,89
ACM 2/1 po 40g        9,00 10,89
ACM 3/2 po 40g        9,00 10,89
ACM 5/3 po 40g        11,00 13,31
ACM 7/5 po 40g        11,00 13,31
ACM 10/7 po 40g        13,00 15,73
ACH 10/7 po 500g        190,00 229,90
ACH 14/10 po 40g        13,00 15,73
ACH 20/14 po 40g        13,00 15,73
ACH 28/20 po 40g        14,00 16,94
ACH 40/28 po 40g        14,00 16,94
ACH 60/40 po 40g        16,00 19,36
Milteliai
ACM 0,25/0 po100 karatų        80,00 96,80
ACM 0,5/0 po100 karatų        80,00 96,80
ACM 1/0 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 2/0 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 2/1 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 3/1 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 3/2 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 5/3 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 7/5 po100 karatų        70,00 84,70
ACM 14/10 po100 karatų        75,00 90,75
ACH 28/20 po100 karatų        75,00 90,75
Grąžtai
4 d-4  vamzdeliniai  9,00 10,89
5 d-5  vamzdeliniai  9,00 10,89
6 d-6  vamzdeliniai  11,00 13,31
7 d-7  vamzdeliniai  15,00 18,15
8 d-8  vamzdeliniai  15,00 18,15
9 d-9  vamzdeliniai  17,00 20,57
10 d-10  vamzdeliniai  17,00 20,57
12 d-12  vamzdeliniai  17,00 20,57
14 d-14  vamzdeliniai  19,00 22,99
16 d-16  vamzdeliniai  22,00 26,62
18 d-18  vamzdeliniai  22,00 26,62
20 d-20  vamzdeliniai  26,00 31,46
24 d-24  vamzdeliniai  31,00 37,51
25 d-25  vamzdeliniai  32,00 38,72
26 d-26  vamzdeliniai  34,00 41,14
27 d-27  vamzdeliniai  36,00 43,56
28 d-28  vamzdeliniai  38,00 45,98
30 d-30  vamzdeliniai  42,00 50,82
35 d-35  vamzdeliniai  49,00 59,29
40 d-40  vamzdeliniai  56,00 67,76
44 d-44  vamzdeliniai  62,00 75,02
50 d-50  vamzdeliniai  70,00 84,70
70 d-70  vamzdeliniai  88,00 106,48